رگولاتور خازنی 6 پله مدل RAPIDUS 116 کلمسان کد 606062
دسته بندی ها:
رگولاتور خازنی, محصولات کلمسان Klemsan
قیمت محصول:
171.838.800 ﷼ قیمت اصلی 171.838.800 ﷼ بود.163.246.860 ﷼قیمت فعلی 163.246.860 ﷼ است.
توضیحات محصول
رگولاتور بانک خازنی چیست؟
با امکانات پیشرفته و کنترل هوشمند، یک راهکار کامل و موثر برای بهینهسازی ضریب توان و افزایش بهرهوری انرژی در صنایع صنعتی و سیستمهای برقی میباشد.
مطابق با استانداردهای EN 61000-6-1:2011 و EN 61000-6-3/A1/AC:2013 در زمینه EMC-EMI
جلوگیری از حملات برق و ایمنی از ولتاژهای بالا
ابعاد و اتصالات رگولاتور هوشمند:
- ابعاد مناسب برای نصب روی پنل
- اتصالات متنوع برای ورودیها و خروجیها با استفاده از کابلهای مناسب
برای راحتی کاربران راهنمای فارسی نصب رگولاتور خازنی کلمسان تهیه شده است برای مشاهده کلیک نمائید.
| عمومی | سیستم اندازه گیری | 1Ø | |
| صفحه نمایش (LCD) | ✔ | ||
| پشتیبانی از زبان | Turkish, English | ||
| باطری | – | ||
| ساعت و روز | – | ||
| نسبت تبدیل ترانس جریان CT | 1 – 5000 | ||
| نسبت تبدیل ترانس ولتاژ VT | 1 – 999.9 | ||
| دوره تقاضا | – | ||
| نوع اتصال | L-L/L-N | ||
| تعداد اندازه گیری در دوره | 512 | ||
| نوع شبکه توزیع | TT, TN | ||
| کنترل عملیات و توابع | حالت های جبران | Rapidus (حالت کنترل هوشمند) | ✔ |
| متوالی | – | ||
| خطی | – | ||
| چرخشی | – | ||
| دستی | ✔ | ||
| تنظیمات پله | قابل برنامه ریزی به صورت دستی | ✔ | |
| از پیش تعریف شده | 1-1-1-1, 1-2-2-2, 1-2-4-4 | ||
| DCM | – | ||
| تنظیم پله ثابت | – | ||
| توان (kVAr) | 0.00-1000 (قابل تغییر) | ||
| نوع | 3Ø capacitor, 1Ø capacitor | ||
| تنظیمات ضریب قدرت | Target 1 cosØ | 0.8 cap. to 0.8 ind. (قابل تغییر) | |
| Target 2 cosØ | 0.8 cap. to 0.8 ind. (قابل تغییر) | ||
| کنترل عملیات و عملکرد | بررسی پلههای شبکه و اتصال به موقع | – | |
| قابلیت مقداردهی cosØ در ۲ حالت همزمان | ✔ | ||
| قدرت عملکرد حالت ژنراتور در ۴ سیکل | ✔ | ||
| تاخیرهای زمانی
|
زمان فعال سازی پله | 1-600 ثانیه (قابل تغییر) | |
| زمان غیرفعال سازی پله | 1-600 ثانیه (قابل تغییر) | ||
| زمان تخلیه پله | 3-1000 ثانیه (قابل تغییر) | ||
| کنترل عملیات و توابع | زاویه شیفت فاز | – | |
| میانگین زمان | – | ||
| اندازه گیری انرژی | تعداد تعرفه ها | – | |
| اندازه گیری انرژی 3 فاز | – | ||
| ورودی اندازه گیری جریان | محدوده اندازه گیری | 10mA-6A AC | |
| دسته اضافه ولتاژ | 300V Cat II | ||
| اندازه گیری ولتاژ لحظهای | – | ||
| توان مصرفی | <0.2VA | ||
| اضافه بار قابل تحمل بصورت متناوب | 100A for 1 sec. | ||
| فرکانس نمونه برداری بین 45-65 Hz | 25.6 kHz | ||
| ورودی اندازه گیری ولتاژ | دسته اضافه ولتاژ | 300V Cat III | |
| محدوده اندازه گیری L-N | 120…510V AC ±10% | ||
| محدوده اندازه گیری L-L | 120…510V AC ±10% | ||
| محدوده فرکانس اندازه گیری | 45-65 Hz | ||
| توان مصرفی | <0.2 VA | ||
| فرکانس نمونه برداری بین 45-65 Hz | 25.6 kHz | ||
| اندازه گیری کیفیت توان | هارمونیک برای فازهای جریان و ولتاژ | – | |
| اندازه گیری هارمونیک ولتاژ | ولتاژ ورودی- THD% | ✔ | |
| اندازه گیری هارمونیک جریان | جریان ورودی- THD% | ✔ | |
| ورودی و خروجی | خروجی های رله جبرانی | تعداد خروجی ها (پله) | 4 |
| نوع | NO (SPST) | ||
| Max. جریان سوئیچینگ | 2A | ||
| Max. ولتاژ سوئیچینگ | 250VAC | ||
| Max. توان سوئیچینگ | 1250VA | ||
| طول عمر مکانیکی | ≥ 10.0000000 operations | ||
| خروجی های رله آلارم | تعداد خروجی ها | 2 | |
| نوع | NO (SPST) | ||
| Max. جریان سوییچینگ | 4A | ||
| Max. ولتاژ سوییچینگ | 250 VAC | ||
| Max. توان سوییچینگ | 1250 VA | ||
| طول عمر مکانیکی | ≥ 10.0000000 operations | ||
| حالت ژنراتور/ روز-شب | تعداد ورودی ها | 1 | |
| فرکانس | 45-65Hz | ||
| ورودی موجود یا خیر | 95-240VAC | ||
| تغذیه | ورودی تامین کمکی | — | |
| ولتاژ | La-Lb’den 120…510V AC ±10% | ||
| فرکانس | 45-65Hz | ||
| تغذیه | توان مصرفی | AC | < 10VA |
| DC | — | ||
| ثبت داده ها به همراه زمان رخداد | Min./Max./Avg. Values | گزارش ساعتی | – |
| گزارش روزانه | – | ||
| گزارش ماهانه | – | ||
| ثبت داده ها به همراه زمان رخداد | تقاضا | – | |
| ثبت آلارم | – | ||
| اتصالات | پروتکل | – | |
| سرعت انتقال دیتا | – | ||
| استاپ بیت | – | ||
| آدرس | – | ||
| ایزوله | – | ||
| ویژگی های مکانیکی | وزن (g) | – | |
| درجه حفاظت | جلو IP40 / پشت IP20 | ||
| نوع نصب | تابلویی | ||
| بسته بندی | 1 | ||
| مقاطع کابل | ولتاژ، جریان، تمام خروجی های رله، ورودی ژنرال | استاندارد: | 2.5mm² – 14AWG |
| جامد: | – | ||
| RS 485 | استاندارد: | – | |
| جامد: | – | ||
| شرایط محیطی | دمای عملکرد | 20°C +55°C- | |
| دمای انبار | 30°C +80°C- | ||
| رطوبت نسبی (بدون تراکم) | Max. 95% | ||
پرداخت در محل
برای اطمینان خاطر شما
تضمین کیفیت محصولات
و تضمین اصالت
مشاوره و پشتیبانی فنی
پیش از خرید
ارسال سریع سفارش ها
با پست پیشتاز
سایر محصولات فروشگاه
-
فیلتر سایز 32 آریل تک مدل FTEC32D5X
39.444.120 ﷼قیمت اصلی 39.444.120 ﷼ بود.38.655.238 ﷼قیمت فعلی 38.655.238 ﷼ است. -
فیلتر سایز 32 آریل تک مدل FTEC32D4X
39.444.120 ﷼قیمت اصلی 39.444.120 ﷼ بود.38.655.238 ﷼قیمت فعلی 38.655.238 ﷼ است. -
فیلتر سایز 32 آریل تک مدل FTEC32L5X
39.444.120 ﷼قیمت اصلی 39.444.120 ﷼ بود.38.655.238 ﷼قیمت فعلی 38.655.238 ﷼ است. -
فیلتر سایز 32 آریل تک مدل FTEC32L4X
32.870.100 ﷼قیمت اصلی 32.870.100 ﷼ بود.32.212.698 ﷼قیمت فعلی 32.212.698 ﷼ است. -
فیلتر سایز 26 آریل تک مدل FTEC26D5X
26.296.080 ﷼قیمت اصلی 26.296.080 ﷼ بود.25.770.158 ﷼قیمت فعلی 25.770.158 ﷼ است. -
فیلتر سایز 26 آریل تک مدل FTEC26D4X
26.296.080 ﷼قیمت اصلی 26.296.080 ﷼ بود.25.770.158 ﷼قیمت فعلی 25.770.158 ﷼ است. -
فیلتر سایز 26 آریل تک مدل FTEC26L5X
26.296.080 ﷼قیمت اصلی 26.296.080 ﷼ بود.25.770.158 ﷼قیمت فعلی 25.770.158 ﷼ است. -
فیلتر سایز 26 آریل تک مدل FTEC26L4X
21.913.400 ﷼قیمت اصلی 21.913.400 ﷼ بود.21.475.132 ﷼قیمت فعلی 21.475.132 ﷼ است.


